1 | 土 | 通常練習(全学年) | 13:00-17:00 茅ヶ崎小学校グラウンド(体育館側) |
2 | 日 | 通常練習(全学年) | 8:30-13:00 茅ヶ崎小学校グラウンド(体育館側) |
3 | 月 | ||
4 | 火 | 通常練習(全学年) | 8:30-13:00 茅ヶ崎小学校グラウンド(体育館側) |
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | 通常練習(全学年) | 8:30-13:00 茅ヶ崎小学校グラウンド(プール側) |
9 | 日 | 通常練習(全学年) | 8:30-13:00 茅ヶ崎小学校グラウンド(プール側) |
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 通常練習(全学年) | 13:00-17:00 茅ヶ崎小学校グラウンド(体育館側) |
茅ヶ崎市少年野球大会 1回戦 | 茅ヶ崎公園野球場 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 通常練習(全学年) | 13:00-17:00 茅ヶ崎小学校グラウンド(プール側) |
グラウンド利用 | 8:30-11:30 円蔵スポーツ広場 | ||
お楽しみ野球イベント | 14時~15時(茅小プール側) | ||
23 | 日 | 通常練習(全学年) | 8:30-13:00 茅ヶ崎小学校グラウンド(プール側) |
お楽しみ野球イベント | 10時~11時(茅小プール側) | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 市大会 | 13:00- 茅ヶ崎市公園球場 |
お楽しみ野球イベント | 14時~15時(茅小体育館側) | ||
30 | 日 | 活動無し | |
女子野球アザレア活動(女子) |